多項目成本對比
工程管理相關文章 | |||||
項目立項 | 成本計劃 | 承包合同 | 工程聯(lián)系單 | 項目開拓 | 簽證管理 |
分部分項 | 進度填報 | 施工日志 | 任務圖編制 | 文檔管理 | 進度查詢 |
工程結(jié)算 | 單項目成本對比 | 多項目成本對比 | 成本自定義統(tǒng)計 | 經(jīng)營狀況表 | 經(jīng)理業(yè)績考核 |

下圖為多項目成本利潤對比的截圖。

相關欄目:
工程管理相關文章 | |||||
項目立項 | 成本計劃 | 承包合同 | 工程聯(lián)系單 | 項目開拓 | 簽證管理 |
分部分項 | 進度填報 | 施工日志 | 任務圖編制 | 文檔管理 | 進度查詢 |
工程結(jié)算 | 單項目成本對比 | 多項目成本對比 | 成本自定義統(tǒng)計 | 經(jīng)營狀況表 | 經(jīng)理業(yè)績考核 |
版權(quán)所有:金石軟件魯ICP備11005707號-4
魯公網(wǎng)安備 37050202371228號